根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》和《江西省生态环境厅 江西省发展和改革委员会关于印发全省2021-2023年清洁生产审核实施计划重点企业名单的通知》(赣环科财【2021】16号)要求,今年我公司实施清洁生产审核,现将公司排污情况向社会公示,欢迎社会各界监督。
1、企业名称:江西仙广贵金属有限公司
2、法人:张必正
3、所在地:江西省上饶市广丰区经济开发区芦洋产业园
4、污染物排放情况:公司废水、废气经处理后达标排放,危废交由有资质的单位进行回收处理。其中污染物排放浓度见下表:
1、废水
污染物名称 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
PH | 8.31 | 6-9 | 达标 |
悬浮物 | 23 | 400 | 达标 |
化学需氧量 | 84 | 500 | 达标 |
氨氮 | 12.3 | / | 达标 |
五日生化需氧量 | 17.0 | 300 | 达标 |
总铜 | 0.05 | 2.0 | 达标 |
总银 | <0.03 | 5.0 | 达标 |
总锌 | 0.08 | 2.0 | 达标 |
总氰化物 | <0.001 | 1.0 | 达标 |
总镍 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
2、废气
项目 | 时间 | 参数 | 检测结果 | 标准值 | 是否达标 | |
锅炉废气排口 | 颗粒物 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 4.2 | ||
折算浓度 | 3.4 | 50 | 达标 | |||
标杆流量 | 2775 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 141 | |||
折算浓度 | 114 | 300 | 达标 | |||
标杆流量 | 2775 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 171 | |||
折算浓度 | 139 | 300 | 达标 | |||
标杆流量 | 2775 | |||||
烟气黑度 | 2020.10.29 | <1 | ≤1 | 达标 | ||
焙烧炉废气排放口 | 颗粒物 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 4.2 | ||
折算浓度 | 5.6 | 200 | 达标 | |||
标杆流量 | 1414 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 65 | |||
折算浓度 | 86 | 850 | 达标 | |||
标杆流量 | 1414 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 44 | 240 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 0.062 | 2.8 | 达标 | |||
标杆流量 | 1414 | |||||
挥发性有机物 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 3.67 | 100 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 5.2×10-3 | |||||
标杆流量 | 1414 | |||||
熔炼炉废气排口 | 颗粒物 | 2020.10.29 | 实测浓度 | 3.7 | ||
折算浓度 | 3.9 | 100 | 达标 | |||
标杆流量 | 2946 | |||||
二氧化硫 | 2020.10.29 | 实测浓度 | <3 | |||
折算浓度 | <2 | 850 | 达标 | |||
标杆流量 | 2946 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 7 | 240 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 0.021 | 0.77 | 达标 | |||
标杆流量 | 2946 | |||||
工艺废气排口 | 氯化氢 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 15.2 | 100 | 达标 |
排放速率 kg/h | 0.104 | 0.92 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 | |||||
硫酸雾 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 7.67 | 45 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 0.052 | 5.7 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 | |||||
氮氧化物 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 15 | 240 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 0.102 | 2.8 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 | |||||
氯气 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 2.63 | 65 | 达标 | |
排放速率 kg/h | 0.018 | 0.52 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 | |||||
氨 | 2020.10.29 | 排放浓度 | 3.46 | |||
排放速率 kg/h | 0.024 | 14 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 | |||||
氰化氢 | 2020.10.29 | 排放浓度 | <0.09 | 1.9 | 达标 | |
排放速率 kg/h | / | 0.15 | 达标 | |||
标杆流量 | 6812 |
留言
热线
公众号
置顶